- إنضم
- 25 نوفمبر 2021
- المشاركات
- 1,556
- مستوى التفاعل
- 8,128
- النقاط
- 18
- المستوي
- 1
- الرتب
- 1
سكان العراق
خريطة العراق
العراق كان مهداً لحضارات عديدة منذ ألاف السنين
سكان العراق هم السكان المقيمين داخل جمهوية العراقويبلغ عددهم ما يقارب 27 مليون نسمة، حوالي 40% منهم تحت عمر 15 سنة. ويسكن معظمهم في وسط البلاد. أكبر مدن العراق حسب تقديرات عام 2002م و 2005م هي بغداد (4 إلى 6 ملايين) ثم الموصل ثم البصرة ثم أربيل [1] [2] [3] أما من ناحية عدد سكان المحافظات و حسب مصدر يدعي إستناده على إحصاء وزارة التجارة و التخطيط العراقية و حكومة إقليم كردستان العراق لعام 2003, فمحافظة بغداد تضم أكبر عدد من السكان تليها محافظة نينوى ثم محافظة السليمانية ثم محافظة أربيل ثم محافظة البصرة. [4]
اللغة
تعتبر اللغة العربية و اللغة الكردية لغتين رسميتين بحسب الدستور العراقي الجديد ويتحدث العربية كلغة أم حوالي 80% من العراقيين وتعدالإنجليزية هي اللغة الأجنبية الأكثر إنتشارا.وتعد اللغة التركمانية هي اللغة الثالثة من ناحية استخدامها كلغة أم في العراق، كما أن الآرامية الشرقية مستخدمة أيضا من قبل بعض السكان المسيحيين أتباع الكنائس الآشورية و الكلدانية و السريانية اضافة إلى اللغة الأرمنية المستخدمة لدى الأقلية الأرمنية.
التوزع السكاني
الوضع عام 1867م
كان عدد سكان العراق عام 1867م وفقاً للدكتور محمد سلمان حسن في بحث نشره معهد الإحصاء في جامعة أكسفورد لا يتجاوز المليون و ربع إلا قليلاً[5] [6] أما فئات السكان الثلاث فكانت نسبتهم كما يلي:- القبائل البدوية: 35% من مجموع السكان.
- القبائل الريفية: 41% من مجموع السكان.
- أهل المدن: 24% من مجموع السكان. [7][8]
إحصاء عام 1920م
يذكر إحصاء أجرته السلطات قبل إبريل/نيسان عام 1920م أن مجموع سكان بلاد ما بين النهرين (العراق) كان مليونان و 849 ألف و 282 نسمة. و قد توزع السكان وفقاً للمجموعات الدينية التالية: [9]محافظة | مسلمين سنة | مسلمين شيعة | يهود | مسيحيين | ديانات آخرى |
---|---|---|---|---|---|
بغداد | 130,000 نسمة | 54,000 نسمة | 50,000 نسمة | 15,000 نسمة | 1,000 نسمة |
الأنبار | 247,000 نسمة | 200 نسمة | 2,600 نسمة | 200 | ....... |
الموصل | 244,713 نسمة | 17,180 نسمة | 7,635 نسمة | 50,670 نسمة | 30,180 نسمة |
صلاح الدين | 66,455 نسمة | 14,215 نسمة | 300 نسمة | ....... | ....... |
ديالى | 54,953 نسمة | 46,097 نسمة | 1,689 نسمة | 397 نسمة | 900 نسمة |
كركوك | 85,000 نسمة | 5,097 نسمة | 1,400 نسمة | 600 نسمة | ....... |
السليمانية | 153,900 نسمة | ....... | 1,000 نسمة | 100 نسمة | ....... |
اربيل | 96,100 نسمة | ....... | 4,800 نسمة | 4,100 نسمة | 1,000 نسمة |
الحلة | 15,983 نسمة | 155,897 نسمة | 1,065 نسمة | 27 نسمة | 28 نسمة |
الشامية | 445 نسمة | 189,000 نسمة | 530 نسمة | 20 نسمة | 5 نسمة |
الكوت | 8,578 نسمة | 98,712 نسمة | 381 نسمة | 127 نسمة | ....... |
الديوانية | 1,000 نسمة | 192,300 نسمة | 6,000 نسمة | 5,000 نسمة | 200 نسمة |
البصرة | 24,408 نسمة | 130,494 نسمة | 6,928 نسمة | 2,221 نسمة | 1,549 نسمة |
العمارة | 7,000 نسمة | 284,700 نسمة | 3,000 نسمة | 300 نسمة | 5,000 نسمة |
ذي قار | 11,150 نسمة | 306,220 نسمة | 160 نسمة | 30 نسمة | 2,440 نسمة |
العدد الكلي | 1,146,685 نسمة | 1,491,015 نسمة | 87,488 نسمة | 78,792 نسمة | 42,302 نسمة |
النسبة المئوية | 40.2% | 52.4% | 3.1% | 2.8% | 1.5% |
- خانة ديانات آخرى تشمل الصابئة المندائيون و اليزيديون و آخرون.